VELIVOLO
Peso al decollo | 430 g |
---|---|
Dimensioni | Chiuso: 168×83×49 mm Aperto: 168×184×64 mm |
Diagonale | 213 mm |
Velocità ascensionale massima | 4 m/s (modalità S[1]) 2 m/s (modalità P) 2 m/s (modalità Wi-Fi) |
Velocità massima di discesa | 3 m/s (modalità S[1]) 1,5 m/s (modalità P) 1 m/s (modalità Wi-Fi) |
Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 68,4 km/s (modalità S[1]) 28,8 km/h (modalità P) 28.8 km/h (modalità Wi-Fi) |
Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 5000 m |
Autonomia di volo (in assenza di vento) | 21 minuti (a 25 km/h costanti) |
Autonomia di volo stazionario (in assenza di vento) | 20 minuti |
Distanza massima di volo (in assenza di vento) | 10 km |
Massima resistenza al vento | 29 - 38 km/h |
Angolo massimo di inclinazione | 35° (modalità S[1]) 15° (modalità P) |
Massima velocità angolare | 250°/s (modalità S[1]) 250°/s (modalità P) |
Temperatura operativa | 0°C – 40°C |
Frequenza operativa | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
Sistemi GNSS | GPS + GLONASS |
Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo) ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ±0.1 m (con posizionamento visivo) ±1.5 m (con posizionamento GPS) |
Memoria interna | 8 GB |
SISTEMA DEI SENSORI
Anteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5 - 12 m Distanza di rilevamento: 0,5 - 24 m Velocità effettiva di rilevamento: ≤ 8 m/s Campo visivo (FOV): Orizzontale 60°, Verticale 54° |
---|---|
Posteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5 - 10 m Distanza di rilevamento: 0,5 - 20 m Velocità effettiva di rilevamento: ≤ 8 m/s Campo visivo (FOV): Orizzontale 60°, Verticale 54° |
Inferiore | Distanza di rilevamento: da 0,1 a 8 m Intervallo operativo: 0,5 - 30 m |
Ambiente operativo | Anteriore: Superfici definite e con illuminazione adeguata (lux>15) Posteriore: Superfici definite e con illuminazione adeguata (lux>15) Inferiore: Superfici definite con illuminazione adeguata (lux>15) e riflettività diffusa (>20%) |
RADIOCOMANDO
Frequenza operativa | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distanza massima di trasmissione (senza interferenze) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
Temperatura operativa | 0℃ – 40℃ |
Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Batteria | 2970 mAh |
Corrente/tensione operativa | 1400 mA ⎓ 3,7 V (Android) 750 mA ⎓ 3,7 V (iOS) |
Dimensioni dei dispositivi mobili supportati | Lunghezza massima: 160 mm Spessore: 6,5 – 8,5 mm |
Porte USB | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
CARICABATTERIE
Ingresso | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A |
---|---|
Uscita | Primaria: 13,2 V ⎓ 3,79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Tensione | 13,2 V |
Potenza nominale | 50 W |
APP
Sistema di trasmissione video | Wi-Fi potenziato |
---|---|
Nome | DJI GO 4 |
Qualità Live View | Radiocomando: 720p/30fps Dispositivo mobile: 720p/30fps DJI Goggles: 720p/30fps |
Latenza (a seconda delle condizioni ambientali e del dispositivo mobile utilizzato) | 170 - 240 ms |
NOTE
Note | [1] Si richiede l’uso del radiocomando. |
---|---|
Queste caratteristiche sono state definite sulla base dei test condotti usando il firmware più recente. Si raccomanda l'aggiornamento sistematico del firmware per garantire prestazioni ottimali del prodotto. |